详细信息
资料下载 提取码:6215
| 产品特点 | ||
|
●21.5"工业级显示屏多点电容触摸屏,集成i5-6200U处理器 ●DDR4内存槽,最大支持32GB ●5*USB3.0、4*串口、1个PS2、2个LAN、1*DC电源插座 ●1*VGA、1*HDMI、1个SPK OUT & MIC、4*RS-232/485 ●铝合金压铸整体成型,符合NEMA 、Ip65防护等级 ●面板颜色: 银灰色,上架式/嵌入式 安装 |
||
| 规格参数 | ||
| 显示 | 尺寸 | 21.5” TFT LED |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 400 cd/m2 | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 触摸屏 | 多点电容触摸屏 | |
| 性能配置 | 芯片组 | Intel i5-6200U双核2.3GHZ |
| 内存 | DDR4内存槽,最大支持32GB | |
| 看门狗 | 1-256级通过系统软件实现 | |
| 存储 | SSD/HDD :(任选/可同时支持) | |
| 电源 | 特性 |
100~240VAC/50~60Hz(有适配器) 12VDC/5A或9~24VDC可选(无适配器) |
|
25W(待机状态) 30W(根据不同CPU而定)) |
||
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 7/ Windows 8/ Linux |
| I/O接口 | USB | 5*USB3.0 接口 |
| 串口 | 4*RS232/RS485(磁耦隔离串口(全信号隔离) | |
| 网口 | 2* Intel RJ45 千兆网络接口 | |
| 音频 | 1*音频输出接口 | |
| 显示 | 1*HDMI显示接口 | |
| 环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
| IP防护等级 | 前面板IP65 | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作温度 | -10℃~50℃ 表面空气流动 | |
| 存储温度 | -20℃ ~70℃ | |
| 工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 | |
| 物理特征 | 尺寸 | 523毫米 (长) *321毫米(宽) *63.5毫米 (高) |
| 材料 | 铝合金压铸整体成型 | |
| 重量 | 13kg(净重/毛重) | |
| 颜色 | 银灰色 | |
![]() |
||




holly